1500
Venue: Sajamsko sportska dvorana Pendik
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
18:14 | 31:23 | 33:20 | 22:20 |
Referees: Damjan Gajšek, Marko Strika, Aleksandar Davidov
Match
Team Stats - Offense, Season 2019/20
Ave. | Ave. | |
87.3 | Points | 74.2 |
34.4 | Rebounds | 34.1 |
10.6 | O. Rebounds | 9.6 |
23.8 | D. Rebounds | 24.5 |
19.4 | Assists | 16.2 |
8.1 | Steals | 7 |
2 | Blocks | 0.8 |
53.1 | 2PT | 51.7 |
36.13 | 3PT | 29.85 |
78.57 | FT | 60.92 |
92.5 | PIR | 71.3 |
Team Stats - Defense, Season 2019/20
Ave. | Ave. | |
87.6 | Points | 78.9 |
30.7 | Rebounds | 32.9 |
9.8 | O. Rebounds | 7 |
20.9 | D. Rebounds | 25.9 |
18.2 | Assists | 19.4 |
7.9 | Steals | 6.3 |
3.1 | Blocks | 2.1 |
53.69 | 2PT | 53.43 |
35.64 | 3PT | 36.03 |
71.32 | FT | 73.66 |
87.2 | PIR | 87.1 |
Player Stats, Season 2019/20
Korać Nikola | 18.4 |
Vulić Milan | 18.3 |
Todorović Aleksandar | 18.1 |
Korać Nikola | 18.4 |
Vulić Milan | 18.3 |
Todorović Aleksandar | 18.1 |
Popović Miloš | 15.5 |
Vrbica Mašan | 15.3 |
Pavić Vukota | 11.14 |
Popović Miloš | 15.5 |
Vrbica Mašan | 15.3 |
Pavić Vukota | 11.14 |
Todorović Aleksandar | 17.2 |
Vulić Milan | 17 |
Mallory II Michael Anthony | 14.67 |
Todorović Aleksandar | 17.2 |
Vulić Milan | 17 |
Mallory II Michael Anthony | 14.67 |
Popović Miloš | 14.7 |
Vrbica Mašan | 14.1 |
Pavić Vukota | 9.43 |
Popović Miloš | 14.7 |
Vrbica Mašan | 14.1 |
Pavić Vukota | 9.43 |
Novaković Aleksa | 6.7 |
Todorović Aleksandar | 6 |
Korać Nikola | 4.6 |
Novaković Aleksa | 6.7 |
Todorović Aleksandar | 6 |
Korać Nikola | 4.6 |
Popović Miloš | 6.5 |
Pavić Vukota | 6 |
Hadžibegović Emir | 4.4 |
Popović Miloš | 6.5 |
Pavić Vukota | 6 |
Hadžibegović Emir | 4.4 |
Korać Nikola | 7 |
Mallory II Michael Anthony | 2.67 |
Vulić Milan | 2.5 |
Korać Nikola | 7 |
Mallory II Michael Anthony | 2.67 |
Vulić Milan | 2.5 |
Vrbica Mašan | 4.7 |
Đukanović Milutin | 2.22 |
Latković Miloš | 1.9 |
Vrbica Mašan | 4.7 |
Đukanović Milutin | 2.22 |
Latković Miloš | 1.9 |
Korać Nikola | 1.9 |
Todorović Aleksandar | 1.1 |
Vulić Milan | 1.1 |
Korać Nikola | 1.9 |
Todorović Aleksandar | 1.1 |
Vulić Milan | 1.1 |
Pavić Vukota | 1.86 |
Hadžibegović Emir | 0.9 |
Đukanović Milutin | 0.89 |
Pavić Vukota | 1.86 |
Hadžibegović Emir | 0.9 |
Đukanović Milutin | 0.89 |
Miladinović David | 1 |
Đumić Božo | 0.75 |
Matović Stefan | 0.67 |
Miladinović David | 1 |
Đumić Božo | 0.75 |
Matović Stefan | 0.67 |
Lopičić Miloš | 0.4 |
Hadžibegović Emir | 0.2 |
Rakočević Gligorije | 0.2 |
Lopičić Miloš | 0.4 |
Hadžibegović Emir | 0.2 |
Rakočević Gligorije | 0.2 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
Novi Pazar | |
Home record vs. Lovćen 1947 Bemax: | 1:0 |
Away record vs. Lovćen 1947 Bemax: | 0:0 |
Lovćen 1947 Bemax | |
Home record vs. Novi Pazar: | 0:0 |
Away record vs. Novi Pazar: | 0:1 |
Results in Regional Leagues
Oliver Popović, trener Novog Pazara:
“Konačno igramo pred našim navijačima, posle veoma naporne serije gostovanja. Dočekujemo veoma dobru ekipuLovćena, posebno jaku na centarskim pozicijama. Osim utakmice protiv Dinamika, pokazali smo da možemo da igramo sa svima ravnopravno. Nadam se našem dobrom izdanju u četvrtak i punoj hali Pendik.”
Asmir Numanović, igrač Novog Pazara:
“Igramo protiv veoma jake i iskusne ekipe imamo puno respekta za njih, mi igramo pred našom publikom posle duže vremena to je naša velika prednost . Uz punu dvoranu mislim da možemo do nove pobede.”
Zoran Kašćelan, trener Lovćena 1947 Bemax:
“Želimo pokazati da napredujemo iz sedmice u sedmicu. Vjerujem da možemo biti konkretni i da će nijanse odlučivati pobjednika. Gostujemo ekipi koja ima veći kvalitet nego što pokazuje stanje na tabeli. Treba uzeti u obzir da su bili domaćini samo jednom i svjesni smo toga”.
Nikolaos Diplaros, igrač Lovćena 1947 Bemax:
“Naporno smo se pripremali za ovu utakmicu. Igraćemo svoju igru, i biti strpljivi tokom čitavog meča kako bi smo trijumfovali, jer mislim da imamo velike šanse za pobjedu”.
Novi Pazar
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | +/- | ||
1 | Brunčević T. * | 33:44 | 21 | 46.7 | 5 | 10 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 35 |
3 | Zahiragić A. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vulić M. | 26:21 | 15 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 24 |
7 | Numanović A. * | 23:45 | 14 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 12 |
10 | Novaković A. * | 31:06 | 20 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 23 |
13 | Islamović A. | 14:44 | 7 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
14 | Todorović A. | 10:53 | 15 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 16 |
21 | Muratović D. | 05:22 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
27 | Korać N. * | 29:31 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 15 |
37 | Matović S. | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
44 | Vučićević N. * | 20:44 | 4 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Novi Pazar | 200:0 | 104 | 50 | 30 | 47 | 63.8 | 9 | 31 | 29 | 17 | 19 | 89.5 | 29 | 15 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 21 | 20 | 138 | |
Lovćen 1947 Bemax | 200:0 | 77 | 40.7 | 13 | 33 | 39.4 | 11 | 26 | 42.3 | 18 | 27 | 66.7 | 23 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 20 | 21 | 62 |
Lovćen 1947 Bemax
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | +/- | ||
3 | Latković M.* | 21:11 | 5 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -19 |
4 | Pavić V. | 17:02 | 7 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | -19 |
5 | Diplaros N. | 20:43 | 9 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -16 |
8 | Hadžibegović E.* | 21:25 | 7 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
9 | Vrbica M.* | 29:46 | 19 | 53.3 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -23 |
10 | Parača N. | 04:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
11 | Kovačević M. | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -8 |
12 | Lopičić M.* | 12:32 | 5 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 |
13 | Vučinić V. | 06:11 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
15 | Popović M.* | 26:47 | 8 | 42.9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -15 |
18 | Đukanović M. | 28:43 | 14 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -20 |
22 | Darbaidze N. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
Oliver Popović, trener Novog Pazara:
"Posle četiri uzastopna gostovanja, konačno smo igrali u našoj dvorani i stigli do važne pobede. Dobro smo odradili skauting i ispoštovali sve iz dogovore svlačionice i uspeh nije mogao da izostane Hvala publici koja nas je nosila. a ekipi Lovćena želimo sreću u nastavku sezone.
Zoran Kašćelan, trener Lovćena 1947 Bemax:
"Znali smo da je Novi Pazar kvalitetniji tim nego što to pokazuje tabela. Pre svega, nismo uspeli da im energetski pariramo. Domaćinu čestitamo na pobedi i želimo im puno sreće u nastavku sezone, mi se okrećemo narednoj utakmici".
end of 1. quarter | ||
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:12 | 18 : 14 | ![]() |
00:18 | ![]() | |
00:18 | ![]() | |
00:28 | ![]() | |
00:33 | ![]() | |
00:48 | 18 : 12 | ![]() |
00:56 | 16 : 12 | ![]() |
00:56 | 16 : 11 | ![]() |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
00:56 | ![]() | |
01:18 | ![]() | |
01:18 | 16 : 10 | ![]() |
01:25 | ![]() | |
01:28 | ![]() | |
01:36 | ![]() | |
01:36 | ![]() | |
01:46 | ![]() | |
01:46 | ![]() | |
01:46 | ![]() | |
01:55 | 13 : 10 | ![]() |
02:10 | ![]() | |
02:10 | ![]() | |
02:10 | ![]() | |
02:10 | ![]() | |
02:10 | Timeout ![]() | |
02:13 | ![]() | |
02:13 | 13 : 8 | ![]() |
02:20 | ![]() | |
02:23 | ![]() | |
02:41 | ![]() | |
02:47 | ![]() | |
02:47 | ![]() | |
02:48 | (defensive) | |
02:52 | ![]() | |
02:56 | ![]() | |
02:59 | ![]() | |
03:10 | ![]() | |
03:10 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
03:26 | 11 : 8 | ![]() |
03:37 | ![]() | |
03:40 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:46 | ![]() | |
03:52 | ![]() | |
03:53 | ![]() | |
03:56 | ![]() | |
04:05 | ![]() | |
04:05 | ![]() | |
04:17 | ![]() | |
04:17 | 9 : 8 | ![]() |
04:27 | ![]() | |
04:27 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
04:59 | ![]() | |
04:59 | 7 : 8 | ![]() |
05:06 | ![]() | |
05:09 | ![]() | |
05:14 | ![]() | |
05:17 | ![]() | |
05:26 | 5 : 8 | ![]() |
05:46 | ![]() | |
05:46 | 5 : 6 | ![]() |
06:04 | 3 : 6 | ![]() |
06:08 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:28 | ![]() | |
06:33 | ![]() | |
06:37 | ![]() | |
06:46 | ![]() | |
06:46 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
06:57 | 3 : 4 | ![]() |
06:57 | ![]() | |
06:57 | ![]() | |
07:03 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:29 | 2 : 4 | ![]() |
07:46 | ![]() | |
07:46 | 0 : 4 | ![]() |
07:55 | ![]() | |
07:58 | ![]() | |
08:01 | ![]() | |
08:02 | ![]() | |
08:02 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
08:32 | ![]() | |
08:35 | ![]() | |
08:39 | ![]() | |
08:42 | ![]() | |
08:51 | ![]() | |
08:53 | ![]() | |
09:04 | ![]() | |
09:14 | ![]() | |
09:14 | 0 : 2 | ![]() |
09:21 | ![]() | |
09:21 | ![]() | |
09:38 | ![]() | |
09:42 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
end of 2. quarter | ||
00:03 | ![]() | |
00:22 | 49 : 37 | ![]() |
00:22 | 49 : 36 | ![]() |
00:22 | ![]() | |
00:22 | ![]() | |
00:37 | ![]() | |
00:37 | 49 : 35 | ![]() |
00:48 | ![]() | |
00:51 | ![]() | |
01:12 | ![]() | |
01:12 | 47 : 35 | ![]() |
01:36 | 44 : 35 | ![]() |
01:36 | 44 : 34 | ![]() |
01:36 | ![]() | |
01:36 | ![]() | |
01:48 | ![]() | |
01:48 | 44 : 33 | ![]() |
01:56 | ![]() | |
01:56 | ![]() | |
02:12 | 41 : 33 | ![]() |
02:12 | ![]() | |
02:12 | ![]() | |
02:12 | ![]() | |
02:27 | ![]() | |
02:27 | 40 : 33 | ![]() |
02:36 | ![]() | |
02:36 | ![]() | |
02:41 | ![]() | |
02:44 | ![]() | |
02:51 | ![]() | |
02:54 | ![]() | |
03:12 | 40 : 30 | ![]() |
03:12 | ![]() | |
03:12 | ![]() | |
03:12 | ![]() | |
03:12 | ![]() | |
03:12 | 40 : 29 | ![]() |
03:31 | ![]() | |
03:31 | ![]() | |
03:31 | Timeout ![]() | |
03:31 | 40 : 27 | ![]() |
03:31 | ![]() | |
03:34 | ![]() | |
03:35 | ![]() | |
03:38 | ![]() | |
03:47 | ![]() | |
03:51 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
03:59 | ![]() | |
04:00 | ![]() | |
04:00 | ![]() | |
04:11 | ![]() | |
04:11 | ![]() | |
04:27 | ![]() | |
04:27 | ![]() | |
04:27 | ![]() | |
04:27 | ![]() | |
04:36 | ![]() | |
04:36 | ![]() | |
04:52 | ![]() | |
04:52 | 38 : 27 | ![]() |
04:59 | ![]() | |
05:02 | ![]() | |
05:10 | ![]() | |
05:10 | ![]() | |
05:10 | ![]() | |
05:10 | ![]() | |
05:10 | Timeout ![]() | |
05:10 | 35 : 27 | ![]() |
05:10 | ![]() | |
05:10 | ![]() | |
05:37 | 35 : 25 | ![]() |
05:37 | ![]() | |
05:37 | 35 : 24 | ![]() |
05:37 | ![]() | |
05:37 | ![]() | |
05:37 | ![]() | |
05:37 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
05:55 | 35 : 23 | ![]() |
05:58 | ![]() | |
06:02 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:29 | ![]() | |
06:29 | 32 : 23 | ![]() |
06:43 | ![]() | |
06:43 | ![]() | |
06:43 | ![]() | |
07:03 | ![]() | |
07:03 | 30 : 23 | ![]() |
07:13 | 28 : 23 | ![]() |
07:13 | 27 : 23 | ![]() |
07:13 | ![]() | |
07:13 | ![]() | |
07:21 | ![]() | |
07:21 | ![]() | |
07:21 | ![]() | |
07:21 | ![]() | |
07:21 | ![]() | |
07:27 | ![]() | |
07:27 | 26 : 23 | ![]() |
07:35 | ![]() | |
07:35 | ![]() | |
07:41 | ![]() | |
07:44 | ![]() | |
08:04 | 24 : 23 | ![]() |
08:18 | ![]() | |
08:18 | ![]() | |
08:18 | Timeout ![]() | |
08:20 | 22 : 23 | ![]() |
08:34 | ![]() | |
08:34 | 22 : 20 | ![]() |
08:48 | 20 : 20 | ![]() |
09:07 | 20 : 17 | ![]() |
09:21 | ![]() | |
09:21 | 18 : 17 | ![]() |
09:40 | ![]() | |
09:43 | ![]() | |
start of 2. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() |
end of 3. quarter | ||
00:03 | 82 : 57 | ![]() |
00:03 | ![]() | |
00:04 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | 82 : 55 | ![]() |
00:26 | 81 : 55 | ![]() |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:26 | ![]() | |
00:28 | ![]() | |
00:47 | 80 : 55 | ![]() |
00:47 | ![]() | |
00:47 | ![]() | |
00:47 | ![]() | |
00:47 | ![]() | |
00:47 | ![]() | |
00:47 | 79 : 55 | ![]() |
00:53 | ![]() | |
00:53 | ![]() | |
01:05 | ![]() | |
01:05 | 77 : 55 | ![]() |
01:15 | ![]() | |
01:15 | 77 : 53 | ![]() |
01:31 | Timeout ![]() | |
01:43 | 74 : 53 | ![]() |
01:47 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:47 | ![]() | |
01:52 | ![]() | |
01:52 | ![]() | |
02:10 | ![]() | |
02:10 | 74 : 50 | ![]() |
02:25 | 72 : 50 | ![]() |
02:25 | 72 : 49 | ![]() |
02:25 | ![]() | |
02:25 | ![]() | |
02:34 | ![]() | |
02:37 | ![]() | |
02:43 | ![]() | |
02:47 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
02:54 | ![]() | |
03:00 | ![]() | |
03:00 | ![]() | |
03:15 | ![]() | |
03:15 | 72 : 48 | ![]() |
03:21 | ![]() | |
03:24 | ![]() | |
03:58 | ![]() | |
03:58 | 70 : 48 | ![]() |
04:09 | 67 : 48 | ![]() |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:09 | ![]() | |
04:10 | ![]() | |
04:14 | ![]() | |
04:19 | ![]() | |
04:22 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
04:29 | ![]() | |
04:32 | (offensive) | |
04:33 | ![]() | |
04:52 | ![]() | |
04:52 | ![]() | |
04:52 | Timeout ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | 67 : 47 | ![]() |
05:03 | ![]() | |
05:06 | ![]() | |
05:18 | ![]() | |
05:21 | ![]() | |
05:40 | ![]() | |
05:40 | 65 : 47 | ![]() |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
05:51 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
06:05 | 62 : 47 | ![]() |
06:26 | 60 : 47 | ![]() |
06:26 | 60 : 46 | ![]() |
06:26 | 60 : 45 | ![]() |
06:26 | ![]() | |
06:26 | ![]() | |
06:31 | 60 : 44 | ![]() |
06:31 | ![]() | |
06:31 | ![]() | |
06:34 | 59 : 44 | ![]() |
06:36 | ![]() | |
06:39 | ![]() | |
06:47 | ![]() | |
06:51 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:06 | ![]() | |
07:14 | ![]() | |
07:14 | 57 : 44 | ![]() |
07:14 | ![]() | |
07:14 | ![]() | |
07:22 | ![]() | |
07:22 | ![]() | |
07:22 | ![]() | |
07:22 | ![]() | |
07:23 | ![]() | |
07:24 | ![]() | |
07:24 | ![]() | |
07:34 | ![]() | |
07:49 | 57 : 43 | ![]() |
08:12 | ![]() | |
08:12 | 57 : 40 | ![]() |
08:18 | ![]() | |
08:18 | ![]() | |
08:33 | 55 : 40 | ![]() |
08:40 | ![]() | |
08:43 | ![]() | |
09:03 | ![]() | |
09:03 | 53 : 40 | ![]() |
09:05 | ![]() | |
09:11 | ![]() | |
09:23 | 51 : 40 | ![]() |
09:24 | ![]() | |
09:29 | ![]() | |
09:43 | 49 : 40 | ![]() |
09:54 | ![]() | |
09:54 | ![]() | |
start of 3. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() |
game finished | ||
end of 4. quarter | ||
00:19 | 104 : 77 | ![]() |
00:19 | ![]() | |
00:19 | 103 : 77 | ![]() |
00:19 | ![]() | |
00:19 | ![]() | |
00:23 | ![]() | |
00:23 | ![]() | |
00:32 | ![]() | |
00:36 | ![]() | |
00:45 | 102 : 77 | ![]() |
00:45 | ![]() | |
00:45 | ![]() | |
00:45 | ![]() | |
00:51 | 102 : 76 | ![]() |
00:51 | 101 : 76 | ![]() |
00:51 | ![]() | |
00:51 | ![]() | |
01:09 | 100 : 76 | ![]() |
01:30 | ![]() | |
01:34 | ![]() | |
01:34 | ![]() | |
01:36 | ![]() | |
01:41 | ![]() | |
02:01 | 100 : 74 | ![]() |
02:18 | ![]() | |
02:18 | 100 : 71 | ![]() |
02:37 | ![]() | |
02:37 | 97 : 71 | ![]() |
02:44 | ![]() | |
02:47 | ![]() | |
03:00 | ![]() | |
03:04 | ![]() | |
03:10 | ![]() | |
03:13 | ![]() | |
03:31 | 97 : 68 | ![]() |
03:31 | ![]() | |
03:31 | ![]() | |
03:31 | ![]() | |
03:31 | ![]() | |
03:31 | ![]() | |
03:53 | ![]() | |
03:53 | ![]() | |
03:53 | Timeout ![]() | |
03:58 | ![]() | |
03:58 | 97 : 67 | ![]() |
04:11 | ![]() | |
04:15 | ![]() | |
04:34 | ![]() | |
04:34 | 95 : 67 | ![]() |
04:48 | ![]() | |
04:48 | ![]() | |
04:50 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
04:56 | ![]() | |
05:19 | ![]() | |
05:19 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | 93 : 67 | ![]() |
05:33 | 91 : 67 | ![]() |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | 91 : 65 | ![]() |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | ![]() | |
05:33 | 90 : 65 | ![]() |
05:44 | ![]() | |
05:48 | ![]() | |
05:54 | ![]() | |
05:57 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:27 | ![]() | |
06:27 | 88 : 65 | ![]() |
06:32 | ![]() | |
06:36 | ![]() | |
06:43 | ![]() | |
06:43 | ![]() | |
06:58 | 88 : 63 | ![]() |
06:58 | 87 : 63 | ![]() |
06:58 | ![]() | |
06:58 | ![]() | |
06:58 | ![]() | |
07:02 | ![]() | |
07:22 | ![]() | |
07:22 | 86 : 63 | ![]() |
07:31 | 86 : 60 | ![]() |
07:31 | 85 : 60 | ![]() |
07:31 | ![]() | |
07:31 | ![]() | |
07:31 | ![]() | |
07:31 | ![]() | |
07:45 | ![]() | |
07:48 | ![]() | |
07:56 | ![]() | |
07:56 | ![]() | |
07:56 | ![]() | |
07:56 | ![]() | |
07:56 | ![]() | |
08:01 | ![]() | |
08:02 | ![]() | |
08:05 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
08:23 | ![]() | |
08:27 | ![]() | |
08:45 | ![]() | |
08:45 | 84 : 60 | ![]() |
08:57 | ![]() | |
09:00 | ![]() | |
09:09 | ![]() | |
09:09 | ![]() | |
09:11 | ![]() | |
09:15 | ![]() | |
09:41 | ![]() | |
09:41 | 82 : 60 | ![]() |
start of 4. quarter | ||
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:00 | ![]() |
Players on court
NPA | Min | Pts | Rebs | Ass | St | Foul | Val | |
NPA | Min | P | R | A | S | F | V | |
1 | Brunčević T. | 33:44 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 |
10 | Novaković A. | 31:06 | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | 32 |
13 | Islamović A. | 14:44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
21 | Muratović D. | 05:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Korać N. | 29:31 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 18 |
LOV | Min | Pts | Rebs | Ass | St | Foul | Val | |
LOV | Min | P | R | A | S | F | V | |
5 | Diplaros N. | 20:43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | Hadžibegović E. | 21:25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | Parača N. | 04:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Vučinić V. | 06:11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Đukanović M. | 28:43 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Last 5 actions
Min | Score | Action |
game finished | ||
end of 4. quarter | ||
00:19 (Q4) | 104 : 77 | ![]() |
00:19 (Q4) | ![]() | |
00:19 (Q4) | 103 : 77 | ![]() |
00:19 (Q4) | ![]() |
Top players
VALUE (INDEX) | ||||
Novaković A. | 32 | - | 20 | Vrbica M. |
POINTS | ||||
Brunčević T. | 21 | - | 19 | Vrbica M. |
REBOUNDS | ||||
Novaković A. | 11 | - | 6 | Vrbica M. |
ASSISTS | ||||
Korać N. | 11 | - | 3 | Vrbica M. |
No TV broadcast for this match.
Score difference
