ZLA - ZIV
ROUND 1, 2. ABA liga, Season 2026/27
Tuesday, 13.10.2026 18:00 Local time
669
Venue: Sportska dvorana Čajetina
669
Venue: Sportska dvorana Čajetina
|
Zlatibor Mozzart Čajetina | 99 : 80 | Basket Živinice Živinice |
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 22:16 | 27:15 | 17:24 | 33:25 |
Commissioner: Momčilo Dostanić
Referees: Bojan Popović, Kenan Gušmirović, Sead Babić
Referees: Bojan Popović, Kenan Gušmirović, Sead Babić
Match
Team Stats - Offense, Season 2026/27
| ZLA | ZIV | |
| Ave. | Ave. | |
| 99 | Points | 80 |
| 32 | Rebounds | 26 |
| 12 | O. Rebounds | 7 |
| 20 | D. Rebounds | 19 |
| 24 | Assists | 13 |
| 6 | Steals | 5 |
| 3 | Blocks | 2 |
| 66.67 | 2PT | 73.53 |
| 35.48 | 3PT | 21.43 |
| 81.82 | FT | 66.67 |
| 128 | Index | 68 |
Team Stats - Defense, Season 2026/27
| ZLA | ZIV | |
| Ave. | Ave. | |
| 80 | Points | 99 |
| 26 | Rebounds | 32 |
| 7 | O. Rebounds | 12 |
| 19 | D. Rebounds | 20 |
| 13 | Assists | 24 |
| 5 | Steals | 6 |
| 2 | Blocks | 3 |
| 73.53 | 2PT | 66.67 |
| 21.43 | 3PT | 35.48 |
| 66.67 | FT | 81.82 |
| 68 | Index | 128 |
Player Stats, Season 2026/27
Index
Points
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
| Zlatibor Mozzart | |
| Home record vs. Basket Živinice: | 1:0 |
| Away record vs. Basket Živinice: | 0:0 |
| Record vs. Basket Živinice at neutral venue: | 0:0 |
| Basket Živinice | |
| Home record vs. Zlatibor Mozzart: | 0:0 |
| Away record vs. Zlatibor Mozzart: | 0:1 |
| Record vs. Zlatibor Mozzart at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Strajin Nedović, trener Zlatibora Mozzart:
"Posle dve utakmice u KLS-u, otvaramo sezonu i u ABA2 ligi. Pred nama je zahtevan meč na domaćem terenu protiv ekipe Basket Živinice, novajlije u ligi. Sledeći protivnik jeste nepoznanica jer se sa njima nismo sretali, ali pripremićemo se da nametnemo svoj stil igre. Uz podršku publike, to će biti ključno da dođemo do pobede i trijumfalno otvorimo novu sezonu u ovom takmičenju. Neće biti nimalo lako, ali na nama je da pokažemo svoj kvalitet."
Ivan Smiljanić, igrač Zlatibora Mozzart:
"U prvom kolu ABA2 lige u novoj sezoni nas očekuje utakmica protiv ekipe Živinica. To je nova ekipa, za nas pomalo nepoznata. Međutim, to nama ne bi trebalo da predstavlja problem u smislu pripreme utakmice i motivacije zato što je to prvi meč. Nadam se da ćemo pripremiti utakmicu najbolje što možemo i da ćemo dati svoj maksimum i da ćemo pobediti pred domaćom navijačima. Nadam se da će nam taj meč biti i dobra priprema za naredne utakmice, što u domaćem prvenstvu, što u ABA2 ligi. Pozivam publiku u što većem broju, kao što su i dolazili da nas bodre."
Zoran Glomazić, trener Basket Živinica:
"Debitantska utakmica za naš klub u ABA 2 ligu. Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv jedne od najboljih ekipa koja godinama igra ovaj rang takmičenja i gdje je svake godine u samom vrhu. Očekujem da odigramo jedan dobar meč i da pokažemo da dostojno predstavimo klub, grad i državu BiH."
Ado Korkutović, igrač Basket Živinica:
"Što se tiče ekipe, spremamo se maksimalno. Nadamo se ako Bog da dobrom startu. Mi smo novi u ligi pa ćemo da vidimo. Dobro treniramo, pripremili smo se i nadamo se dobrom rezultatu. Protivnika smo pregledali, skautirali. Vrlo kvalitetan protivnik ali vjerujem da i mi imamo nešto za pokazati."
"Posle dve utakmice u KLS-u, otvaramo sezonu i u ABA2 ligi. Pred nama je zahtevan meč na domaćem terenu protiv ekipe Basket Živinice, novajlije u ligi. Sledeći protivnik jeste nepoznanica jer se sa njima nismo sretali, ali pripremićemo se da nametnemo svoj stil igre. Uz podršku publike, to će biti ključno da dođemo do pobede i trijumfalno otvorimo novu sezonu u ovom takmičenju. Neće biti nimalo lako, ali na nama je da pokažemo svoj kvalitet."
Ivan Smiljanić, igrač Zlatibora Mozzart:
"U prvom kolu ABA2 lige u novoj sezoni nas očekuje utakmica protiv ekipe Živinica. To je nova ekipa, za nas pomalo nepoznata. Međutim, to nama ne bi trebalo da predstavlja problem u smislu pripreme utakmice i motivacije zato što je to prvi meč. Nadam se da ćemo pripremiti utakmicu najbolje što možemo i da ćemo dati svoj maksimum i da ćemo pobediti pred domaćom navijačima. Nadam se da će nam taj meč biti i dobra priprema za naredne utakmice, što u domaćem prvenstvu, što u ABA2 ligi. Pozivam publiku u što većem broju, kao što su i dolazili da nas bodre."
Zoran Glomazić, trener Basket Živinica:
"Debitantska utakmica za naš klub u ABA 2 ligu. Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv jedne od najboljih ekipa koja godinama igra ovaj rang takmičenja i gdje je svake godine u samom vrhu. Očekujem da odigramo jedan dobar meč i da pokažemo da dostojno predstavimo klub, grad i državu BiH."
Ado Korkutović, igrač Basket Živinica:
"Što se tiče ekipe, spremamo se maksimalno. Nadamo se ako Bog da dobrom startu. Mi smo novi u ligi pa ćemo da vidimo. Dobro treniramo, pripremili smo se i nadamo se dobrom rezultatu. Protivnika smo pregledali, skautirali. Vrlo kvalitetan protivnik ali vjerujem da i mi imamo nešto za pokazati."
Zlatibor Mozzart
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 1 | Zahiragić A. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lacy JR M. | 15:43 | 12 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | Protić N. | 21:21 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 7 | Sly B. * | 26:44 | 16 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| 8 | Kulundžić L. | 12:05 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | Karapetrović K. | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lakić S. | 21:40 | 11 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 14 |
| 13 | Savić S. * | 34:42 | 15 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 |
| 16 | Smiljanić I. * | 20:24 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 21 | Joksimović L. * | 24:17 | 14 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 25 |
| 22 | Hunter-Whitfield T. * | 22:57 | 6 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 33 | Čorbić B. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Team Compare
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| Zlatibor Mozzart | 200:00 | 99 | 52.2 | 24 | 36 | 66.7 | 11 | 31 | 35.5 | 18 | 22 | 81.8 | 20 | 12 | 32 | 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 22 | 46 | 14 | 19 | 19 | 128 | |
| Basket Živinice | 200:00 | 80 | 50 | 25 | 34 | 73.5 | 6 | 28 | 21.4 | 12 | 18 | 66.7 | 19 | 7 | 26 | 13 | 5 | 11 | 2 | 3 | 22 | 15 | 44 | 10 | 16 | -19 | 68 | |
Basket Živinice
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 1 | Radonjić R. * | 26:41 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | -19 | 3 |
| 4 | Nišić B. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tešić S. * | 23:01 | 10 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | -9 | 11 |
| 7 | Knežević D. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Podojak A. | 27:40 | 17 | 70 | 5 | 5 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | -18 | 16 |
| 10 | Korkutović A. | 15:44 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Milidragović N. * | 26:58 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -14 | 11 |
| 18 | Tadić N. * | 29:12 | 8 | 30 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | -14 | 7 |
| 19 | Vujičić V. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rikalo M. * | 35:19 | 20 | 61.5 | 7 | 7 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | -14 | 14 |
| 21 | Cooper D. | 15:25 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 | 3 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Strajin Nedović, trener Zlatibora Mozzart:
"Mislim da su statistički parametri sa naše strane pozitivni i pokazuju dosta dobrih stvari. Na kraju rezultat je bio 19 razlike, ali mislim da je mogao da bude mnogo veći. Potrebno je potencirati da je pravilo u ABA2 ligi takvo da koš razlika u drugoj fazi takmičenja može ds odluči prednost domaćeg terena. To treba svi da znaju, da se niko ne ljuti što se uzima tajm aut, što se igra na taj način, a svaki koš je bitan i važan bez obzira na trenutni rezultat jer jedan poen može da opredeli prednost domaćeg terena u polufinalu ili čak finalu. Tome ćemo pristupati u ovoj ligi. Zadovoljan sam ovim rezultatom, dosta postignutih poena, ekipa iz Živinica je bila oslabljena neigranjem poznatih igrača koji su igrali ovaj rang. Mislim da je sve vreme meč bio pod potpunom kontrolom i da je falio okidač te neke bolje odanzivne tranzicije da razlika bude još veća. Vrlo važna pobeda, prva u ABA2 ligi ove godine, idemo dalje i pred nama je derbi sa Slobodom u Užicu. "
Zoran Glomazić, trener Basketa Živinice:
"Čestitam Zlatiboru na zasluženoj pobedi, to je sigurno jedna od najboljih liga u kompletnom sastavu lige. Naša debitantska utakmica nije bila onakva kakvu smo očekivali, ali moram da kažem da smo igrali bez tri ključna igrača iz petorke, bez Kneževića, Đurovića i pred početak utakmice dobili smo da ne može ni Heris da igra. U ovoj rotaciji ja momcima ne mogu ništa da zamerim, igrali su, borili se, držali se dok smo imali snage, to je sa naše strane bilo sasvim korektno. Međutim, ekipa Zlatibora je na svim pozicijama popunjena jako dobro i fizički dobro izgledaju tako da je rezultat otišao na preveliku razliku. Sasvim zaslužena pobeda Zlatibora i želim im puno uspeha u nastavku."
"Mislim da su statistički parametri sa naše strane pozitivni i pokazuju dosta dobrih stvari. Na kraju rezultat je bio 19 razlike, ali mislim da je mogao da bude mnogo veći. Potrebno je potencirati da je pravilo u ABA2 ligi takvo da koš razlika u drugoj fazi takmičenja može ds odluči prednost domaćeg terena. To treba svi da znaju, da se niko ne ljuti što se uzima tajm aut, što se igra na taj način, a svaki koš je bitan i važan bez obzira na trenutni rezultat jer jedan poen može da opredeli prednost domaćeg terena u polufinalu ili čak finalu. Tome ćemo pristupati u ovoj ligi. Zadovoljan sam ovim rezultatom, dosta postignutih poena, ekipa iz Živinica je bila oslabljena neigranjem poznatih igrača koji su igrali ovaj rang. Mislim da je sve vreme meč bio pod potpunom kontrolom i da je falio okidač te neke bolje odanzivne tranzicije da razlika bude još veća. Vrlo važna pobeda, prva u ABA2 ligi ove godine, idemo dalje i pred nama je derbi sa Slobodom u Užicu. "
Zoran Glomazić, trener Basketa Živinice:
"Čestitam Zlatiboru na zasluženoj pobedi, to je sigurno jedna od najboljih liga u kompletnom sastavu lige. Naša debitantska utakmica nije bila onakva kakvu smo očekivali, ali moram da kažem da smo igrali bez tri ključna igrača iz petorke, bez Kneževića, Đurovića i pred početak utakmice dobili smo da ne može ni Heris da igra. U ovoj rotaciji ja momcima ne mogu ništa da zamerim, igrali su, borili se, držali se dok smo imali snage, to je sa naše strane bilo sasvim korektno. Međutim, ekipa Zlatibora je na svim pozicijama popunjena jako dobro i fizički dobro izgledaju tako da je rezultat otišao na preveliku razliku. Sasvim zaslužena pobeda Zlatibora i želim im puno uspeha u nastavku."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic) (Photo: Zlatibor Mozzart/Foto Nikic)
| end of 1. quarter | ||
| 00:00 | 3 LACY JR M. rebound (offensive) | |
| 00:00 | 22 : 16 | 3 LACY JR M. made 2 points (tip inlayup) |
| 00:01 | 12 LAKIĆ S. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:22 | 8 PODOJAK A. turnover (outofbounds) | |
| 00:34 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. substitution (in) | |
| 00:34 | 5 TEŠIĆ S. substitution (out) | |
| 00:34 | 20 : 16 | 12 LAKIĆ S. made free throw (2 of 2) |
| 00:34 | 19 : 16 | 12 LAKIĆ S. made free throw (1 of 2) |
| 00:34 | 12 LAKIĆ S. foul on | |
| 00:34 | 10 KORKUTOVIĆ A. foul (personal) | |
| 00:36 | 13 SAVIĆ S. rebound (defensive) | |
| 00:40 | 21 COOPER D. missed 2 points (layup) | |
| 00:52 | 10 KORKUTOVIĆ A. rebound (defensive) | |
| 00:54 | 8 KULUNDŽIĆ L. missed 3 points (jump shot) | |
| 01:06 | 8 KULUNDŽIĆ L. substitution (in) | |
| 01:06 | 22 HUNTER-WHITFIELD T. substitution (out) | |
| 01:06 | 3 LACY JR M. foul on | |
| 01:06 | 5 TEŠIĆ S. foul (personal) | |
| 01:23 | 18 : 16 | 5 TEŠIĆ S. made 2 points (drivinglayup) |
| 01:26 | 5 TEŠIĆ S. steal | |
| 01:26 | 12 LAKIĆ S. turnover (bad pass) | |
| 01:32 | 13 SAVIĆ S. substitution (in) | |
| 01:32 | 3 LACY JR M. substitution (in) | |
| 01:32 | 21 JOKSIMOVIĆ L. substitution (out) | |
| 01:32 | 16 SMILJANIĆ I. substitution (out) | |
| 01:32 | 6 PROTIĆ N. foul on | |
| 01:32 | 8 PODOJAK A. foul (personal) | |
| 01:36 | (offensive) | |
| 01:39 | 21 JOKSIMOVIĆ L. missed 2 points (layup) | |
| 01:52 | 1 RADONJIĆ R. substitution (in) | |
| 01:52 | 20 RIKALO M. substitution (out) | |
| 01:52 | (defensive) | |
| 01:55 | 20 RIKALO M. missed 3 points (jump shot) | |
| 02:12 | 10 KORKUTOVIĆ A. rebound (defensive) | |
| 02:15 | 12 LAKIĆ S. missed 2 points (layup) | |
| 02:17 | 12 LAKIĆ S. rebound (defensive) | |
| 02:21 | 10 KORKUTOVIĆ A. missed 2 points (drivinglayup) | |
| 02:44 | 6 PROTIĆ N. assist | |
| 02:44 | 18 : 14 | 21 JOKSIMOVIĆ L. made 2 points (layup) |
| 02:57 | 20 RIKALO M. turnover (bad pass) | |
| 03:07 | 10 KORKUTOVIĆ A. rebound (defensive) | |
| 03:09 | 21 JOKSIMOVIĆ L. missed 3 points (jump shot) | |
| 03:25 | 16 : 14 | 8 PODOJAK A. made free throw (1of1) |
| 03:25 | 6 PROTIĆ N. substitution (in) | |
| 03:25 | 7 SLY B. substitution (out) | |
| 03:25 | 8 PODOJAK A. foul on | |
| 03:25 | 7 SLY B. foul (personal) | |
| 03:25 | 16 : 13 | 8 PODOJAK A. made 2 points (drivinglayup) |
| 03:29 | 8 PODOJAK A. steal | |
| 03:29 | 22 HUNTER-WHITFIELD T. turnover (ballhandling) | |
| 03:36 | 21 COOPER D. substitution (in) | |
| 03:36 | 10 KORKUTOVIĆ A. substitution (in) | |
| 03:36 | 18 TADIĆ N. substitution (out) | |
| 03:36 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. substitution (out) | |
| 03:36 | 12 LAKIĆ S. substitution (in) | |
| 03:36 | 13 SAVIĆ S. substitution (out) | |
| 03:36 | timeout - officials | |
| 03:36 | 7 SLY B. foul on | |
| 03:36 | 5 TEŠIĆ S. foul (personal) | |
| 03:42 | 21 JOKSIMOVIĆ L. rebound (defensive) | |
| 03:44 | 5 TEŠIĆ S. missed 3 points (jump shot) | |
| 03:50 | 8 PODOJAK A. steal | |
| 03:50 | 16 SMILJANIĆ I. turnover (bad pass) | |
| 03:55 | 16 SMILJANIĆ I. steal | |
| 03:55 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. turnover (bad pass) | |
| 04:18 | 16 : 11 | 7 SLY B. made 3 points (jump shot) |
| 04:42 | 8 PODOJAK A. assist | |
| 04:42 | 13 : 11 | 18 TADIĆ N. made 2 points (layup) |
| 04:46 | 8 PODOJAK A. rebound (defensive) | |
| 04:48 | 13 SAVIĆ S. missed 3 points (jump shot) | |
| 05:11 | 18 TADIĆ N. assist | |
| 05:11 | 13 : 9 | 8 PODOJAK A. made 2 points (layup) |
| 05:31 | 21 JOKSIMOVIĆ L. assist | |
| 05:31 | 13 : 7 | 13 SAVIĆ S. made 2 points (drivinglayup) |
| 05:42 | 8 PODOJAK A. assist | |
| 05:42 | 11 : 7 | 5 TEŠIĆ S. made 2 points (layup) |
| 05:47 | 18 TADIĆ N. rebound (defensive) | |
| 05:50 | 13 SAVIĆ S. missed 2 points (floatingjump shot) | |
| 06:09 | 11 : 5 | 20 RIKALO M. made free throw (1of1) |
| 06:09 | 8 PODOJAK A. substitution (in) | |
| 06:09 | 1 RADONJIĆ R. substitution (out) | |
| 06:09 | 20 RIKALO M. foul on | |
| 06:09 | 21 JOKSIMOVIĆ L. foul (personal) | |
| 06:09 | 11 : 4 | 20 RIKALO M. made 2 points (drivinglayup) |
| 06:34 | 11 : 2 | 7 SLY B. made 2 points (drivinglayup) |
| 06:41 | 21 JOKSIMOVIĆ L. rebound (defensive) | |
| 06:44 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. missed 3 points (jump shot) | |
| 06:52 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. steal | |
| 06:52 | 13 SAVIĆ S. turnover (bad pass) | |
| 06:52 | 7 SLY B. foul on | |
| 06:52 | 20 RIKALO M. foul (personal) | |
| 06:53 | 21 JOKSIMOVIĆ L. rebound (defensive) | |
| 06:57 | 20 RIKALO M. missed 3 points (jump shot) | |
| 07:04 | 9 : 2 | 21 JOKSIMOVIĆ L. made 2 points (layup) |
| 07:30 | 1 RADONJIĆ R. assist | |
| 07:30 | 7 : 2 | 20 RIKALO M. made 2 points (drivinglayup) |
| 07:34 | (offensive) | |
| 07:34 | 18 TADIĆ N. missed 3 points (jump shot) | |
| 07:53 | 7 : 0 | 7 SLY B. made 2 points (drivinglayup) |
| 08:03 | (defensive) | |
| 08:03 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. missed 3 points (jump shot) | |
| 08:25 | 7 SLY B. assist | |
| 08:25 | 5 : 0 | 16 SMILJANIĆ I. made 3 points (jump shot) |
| 08:34 | 7 SLY B. rebound (defensive) | |
| 08:36 | 1 RADONJIĆ R. missed 2 points (floatingjump shot) | |
| 09:05 | 2 : 0 | 7 SLY B. made 2 points (drivinglayup) |
| 09:18 | (defensive) | |
| 09:20 | 1 RADONJIĆ R. missed 3 points (jump shot) | |
| 09:36 | (defensive) | |
| 09:38 | 16 SMILJANIĆ I. missed 3 points (jump shot) | |
| 09:59 | 5 TEŠIĆ S. jumpball (lost) | |
| 09:59 | 13 SAVIĆ S. jumpball (won) | |
| 10:00 | jumpball | |
| start of 1. quarter | ||
| game started | ||
SMILJANIĆ I in starting lineup | ||
JOKSIMOVIĆ L in starting lineup | ||
SAVIĆ S in starting lineup | ||
SLY B in starting lineup | ||
HUNTER-WHITFIELD T in starting lineup | ||
RIKALO M in starting lineup | ||
TADIĆ N in starting lineup | ||
TEŠIĆ S in starting lineup | ||
RADONJIĆ R in starting lineup | ||
MILIDRAGOVIĆ N in starting lineup |
| end of 2. quarter | ||
| 00:00 | 20 RIKALO M. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:07 | 12 LAKIĆ S. substitution (in) | |
| 00:07 | 9 KARAPETROVIĆ K. substitution (in) | |
| 00:07 | 16 SMILJANIĆ I. substitution (out) | |
| 00:07 | 6 PROTIĆ N. substitution (out) | |
| 00:07 | 49 : 31 | 6 PROTIĆ N. made free throw (2 of 2) |
| 00:07 | 48 : 31 | 6 PROTIĆ N. made free throw (1 of 2) |
| 00:07 | 6 PROTIĆ N. foul on | |
| 00:07 | 21 COOPER D. foul (personal) | |
| 00:14 | 13 SAVIĆ S. rebound (defensive) | |
| 00:17 | 1 RADONJIĆ R. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:34 | 47 : 31 | 6 PROTIĆ N. made 3 points (jump shot) |
| 00:41 | 3 LACY JR M. substitution (in) | |
| 00:41 | 21 JOKSIMOVIĆ L. substitution (out) | |
| 00:41 | Timeout ![]() | |
| 00:41 | 44 : 31 | 8 PODOJAK A. made 2 points (drivinglayup) |
| 00:56 | 16 SMILJANIĆ I. assist | |
| 00:56 | 44 : 29 | 13 SAVIĆ S. made 3 points (jump shot) |
| 01:26 | 41 : 29 | 20 RIKALO M. made 2 points (jump shot) |
| 01:37 | 41 : 27 | 21 JOKSIMOVIĆ L. made free throw (2 of 2) |
| 01:37 | 21 JOKSIMOVIĆ L. missed free throw (1 of 2) | |
| 01:37 | Timeout ![]() | |
| 01:37 | 21 JOKSIMOVIĆ L. foul on | |
| 01:37 | 21 COOPER D. foul (personal) | |
| 01:37 | 21 JOKSIMOVIĆ L. rebound (offensive) | |
| 01:39 | 6 PROTIĆ N. missed 3 points (jump shot) | |
| 01:44 | 13 SAVIĆ S. steal | |
| 01:44 | 8 PODOJAK A. turnover (bad pass) | |
| 01:58 | 21 JOKSIMOVIĆ L. assist | |
| 01:58 | 40 : 27 | 22 HUNTER-WHITFIELD T. made 2 points (layup) |
| 02:15 | 38 : 27 | 18 TADIĆ N. made free throw (2 of 2) |
| 02:15 | 38 : 26 | 18 TADIĆ N. made free throw (1 of 2) |
| 02:15 | 22 HUNTER-WHITFIELD T. substitution (in) | |
| 02:15 | 8 KULUNDŽIĆ L. substitution (out) | |
| 02:15 | 18 TADIĆ N. foul on | |
| 02:15 | 21 JOKSIMOVIĆ L. foul (personal) | |
| 02:15 | 18 TADIĆ N. rebound (offensive) | |
| 02:16 | 8 PODOJAK A. missed 3 points (jump shot) | |
| 02:37 | 18 TADIĆ N. rebound (defensive) | |
| 02:40 | 8 KULUNDŽIĆ L. missed 2 points (drivinglayup) | |
| 02:42 | 16 SMILJANIĆ I. rebound (offensive) | |
| 02:45 | 8 KULUNDŽIĆ L. missed 3 points (jump shot) | |
| 02:57 | 6 PROTIĆ N. foul on | |
| 02:57 | 20 RIKALO M. foul (personal) | |
| 02:59 | 8 KULUNDŽIĆ L. steal | |
| 02:59 | 18 TADIĆ N. turnover (bad pass) | |
| 03:19 | 21 COOPER D. substitution (in) | |
| 03:19 | 13 MILIDRAGOVIĆ N. substitution (out) | |
| 03:19 | Timeout ![]() | |
| 03:20 | 13 SAVIĆ S. assist | |
| 03:20 | 38 : 25 | 16 SMILJANIĆ I. made 3 points (jump shot) |
| 03:29 | 21 JOKSIMOVIĆ L. foul on | |
| 03:29 | 1 RADONJIĆ R. foul (personal) | |
| 03:49 | (defensive) | |
| 03:49 | 1 RADONJIĆ R. missed 3 points (jump shot) | |
| 04:17 | 35 : 25 | 21 JOKSIMOVIĆ L. made free throw (2 of 2) |
| 04:17 | 6 PROTIĆ N. assist | |
| 04:17 | 34 : 25 | 21 JOKSIMOVIĆ L. made free throw (1 of 2) |
| 04:17 | 8 PODOJAK A. substitution (in) | |
| 04:17 | 5 TEŠIĆ S. substitution (out) | |
